ROČNÍK 10/11

HISTORIE

FÓRUM

O KFL

MÉDIA

MLÁDEŽ

     
 

PRŮBĚŽNÁ TABULKA ROČNÍKU 2010/2011

Poř. Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1  Třanovice 12 11 0 1 95:22 33
2  Dýmaři-Agape 12 9 2 1 56:39 29
3  KC Mojská 12 7 1 4 56:61 22
4  AC 12 5 1 6 62:63 16
5  Rozvoj 12 5 0 7 32:45 15
6  Filadelfia 12 2 0 10 24:57 6
7  Ambassadors 12 1 0 11 16:54 3
aktualizovat tabulku



         

designed by romulus - 2007